+
  • 1711430440900761.jpg

龙门加工中心-动柱式

TLMZ系列龙门移动式高速数控平面钻床主要用于平板、法兰、盘类、环件等平面类

所属分类:

关键词:铸锻件


销售热线:

+86-18637944999

在线咨询

产品详情


TLMZ系列龙门移动式高速数控平面钻床主要用于平板、法兰、盘类、环件等平面类

产品参数


项      目 单 位 TLMX4580 TLMX5580 TLMX6580 TLMX45120 TLMX45160 TLMX55120 TLMX55160 TLMX65120 TLMX65160
工作台 工作台尺寸 mm 3000×8000 4000×8000 5000×8000 3000×12000 3000×16000 4000×12000 4000×16000 5000×12000 5000×16000
龙门有效宽度 mm 4500 5500 6500 4500 4500 5500 5500 6500 6500
允许最大荷重 t/m² 5 5 5 5 5 5 5 5 5
T型槽尺寸 mm 22 22 22 22 22 22 22 22 22
加工范围 龙门最大行程—X轴 mm 8500 8500 8500 12500 16500 12500 16500 12500 16500
滑鞍最大行程—Y轴 mm 4500 5500 6500 4500 4500 5500 5500 6500 6500
滑枕最大行程—Z轴 mm 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
主轴端面至工作台面距离 最大 mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
最小 mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500
主  轴 锥孔 (7:24)   BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
主轴最高转速 r/min 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
最大输出扭矩 N·m 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
主轴伺服电机功率 kW 30/37 30/37 30/37 30/37 30/37 30/37 30/37 30/37 30/37
滑枕截面尺寸 mm 450X450 450X450 450X450 450X450 450X450 450X450 450X450 450X450 450X450
进  给 切削进给速度范围 mm/min 1~4500 1~4500 1~4500 1~4500 1~4500 1~4500 1~4500 1~4500 1~4500
快速移动 X轴 m/min 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Y轴 m/min 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Z轴 m/min 6 6 6 6 6 6 6 6 6
定位精度 X轴 mm 0.02/2000 0.02/2000 0.02/2000 0.02/2000 0.02/2000 0.02/2000 0.02/2000 0.02/2000 0.02/2000
Y轴 mm 0.032 0.035 0.04 0.032 0.032 0.035 0.035 0.04 0.04
Z轴 mm 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
重复定位精度 X轴 mm 0.015/2000 0.015/2000 0.015/2000 0.015/2000 0.015/2000 0.015/2000 0.015/2000 0.015/2000 0.015/2000
Y轴 mm 0.02 0.02 0.025 0.02 0.02 0.02 0.02 0.025 0.025
Z轴 mm 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
机床重量 T 95T 115T 135T 135T 175T 150T 190T 175T 215T

 

 

相关产品


立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言