+
法兰专用双主轴高速数控钻床
一、产品用途1.主要用于法兰、圆盘、圆柱等圆形工件的钻孔;2.代替人工划线钻孔及钻模板钻孔,大大提高了制作精度与劳动生产率;3.缩短了生产准备周期,特别适用与批量生产。二、性能特点1.本机床由主机、冷却系统、液压系统和电气控制系统等组成。2.该设备能加工多种孔径,并能适应多
所属分类:
关键词:铸锻件
销售热线:
产品详情
一、产品用途1.主要用于法兰、圆盘、圆柱等圆形工件的钻孔;2.代替人工划线钻孔及钻模板钻孔,大大提高了制作精度与劳动生产率;3.缩短了生产准备周期,特别适用与批量生产。二、性能特点1.本机床由主机、冷却系统、液压系统和电气控制系统等组成。2.该设备能加工多种孔径,并能适应多
产品参数
参 数 名 称 | 项目/型号 | TDS350/2 | TDS500/2 |
加工范围 | 工件尺寸(mm) | φ100-350 | φ100-500 |
工作台 | 工件夹紧方式 | 液压自动夹紧 | 液压自动夹紧 |
动力头 | 数量 | 2 | 2 |
主轴锥孔 | BT40(带扭矩过载保护) | BT40(带扭矩过载保护) | |
最大钻孔直径(mm) | Φ30 | Φ30 | |
最大加工厚度(mm) | 50(孔深径比≤12) | 50(孔深径比≤12) | |
主轴转速范围(rpm/min) | 10-4500 | 10-4500 | |
主轴电机功率(KW) | 5.5 | 5.5 | |
工作台旋转(X轴) | 角度 | 360° | 360° |
最大圆周定位精度(mm) | 0.1 | 0.1 | |
电机功率(KW) | 1.3 | 1.3 | |
动力头移动(Y轴) | 行程(mm) | 180 | 260 |
定位精度 | 0.05 | 0.05 | |
电机功率(KW) | 1 | 1 | |
主轴垂直进给(Z轴) | 行程(mm) | 230 | 230 |
定位精度 | 0.05 | 0.05 | |
电机功率(KW) | 1 | 1 | |
排屑系统 | 排屑器形式 | 链板式 | 链板式 |
数量 | 1 | 1 | |
排屑速度(m/min) | 1 | 1 | |
排屑器电机功率(KW) | 0.75 | 0.75 | |
高压内冷 | 压力Mpa/流量L/min/功率KW | 2×1.5/40/2.2 | 2×1.5/40/2.2 |
液压系统 | 压力Mpa/流量L/min/功率KW | 7/30/3 | 7/30/3 |
电气系统 | 数控系统 | 2套PLC控制 | 2套PLC控制 |
每套数控轴数 | 3+1 | 3+1 | |
功率与重量 | 总功率(KW) | 约35 | 约35 |
总重(T) | 约4.8 | 约7.5 | |
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 约2400×1800×2350 | 约2700×2000×2350 |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!