+
  • 1713508440245429.jpg

龙门移动式高速数控平面钻床

TLMZ系列龙门移动式双主轴高速数控平面钻床主要用于大型平板、法兰、盘类、环件等平面类零件的钻孔及铣削加工。机床加工过程数字控制,操作十分方便,能实现自动化、高精度、多品种、大批量生产。二、主要结构、性能特点。1、机床的主要组成部分(刀具磨损显示) 本机床主要由工作台、床身、龙门、滑枕

所属分类:

关键词:铸锻件


销售热线:

+86-18637944999

在线咨询

产品详情


TLMZ系列龙门移动式双主轴高速数控平面钻床主要用于大型平板、法兰、盘类、环件等平面类零件的钻孔及铣削加工。机床加工过程数字控制,操作十分方便,能实现自动化、高精度、多品种、大批量生产。二、主要结构、性能特点。1、机床的主要组成部分(刀具磨损显示) 本机床主要由工作台、床身、龙门、滑枕

 

产品参数


项    目 单位 TLMZ2020 TLMZ2525 TLMZ3030 TLMZ4040/2 TLMZ5050/2 TLMZ6060/2 TLMZ7070/2 TLMZ8080/2 TLMZ9090/2 TLMZ100100/2 TLMZ110110/2 TLMZ120120/2
加工范围 长×宽 mm 2000×2000 2500×2500 3000×3000 4000×4000 5000×5000 6000×6000 7000×7000 8000×8000 9000×9000 10000×10000 11000×11000 12000×12000
龙门跨距 宽度 mm 2800 3300 3800 4800 5800 6800 7800 8800 9800 11000 12000 13000
工作台 T型槽宽度 mm 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
动力头 数量 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
主轴锥孔   BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
最大钻孔直径 mm φ90 φ90 φ90 φ90(单头)/φ70(双头) φ90(单头)/φ70(双头) φ90(单头)/φ70(双头) φ90(单头)/φ70(双头) φ90(单头)/φ70(双头) φ90(单头)/φ70(双头) φ90(单头)/φ70(双头) φ90(单头)/φ70(双头) φ90(单头)/φ70(双头)
最大加工厚度 mm 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
主轴转速范围 rpm/min 5-4500 5-4500 5-4500 5-4500 5-4500 5-4500 5-4500 5-4500 5-4500 5-4500 5-4500 5-4500
主轴电机功率 KW 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
主轴端面到工作台面距离 mm 300-1100 300-1100 300-1100 300-1100 300-1100 300-1100 300-1100 300-1100 300-1100 300-1100 300-1100 300-1100
龙门纵向移动(X轴) 行程 mm 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
最大移动速度 m/min 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
电机功率/扭矩 KW/N.m 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×7.7/48 2×7.7/48 2×7.7/48 2×7.7/48
主轴横向移动(Y轴) 行程 mm 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
两动力头最小中心距 mm       1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
最大移动速度 m/min 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
电机功率/扭矩 KW/N.m 4.3/27 4.3/27 4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×5.2/36 2×5.2/36 2×5.2/36 2×5.2/36
主轴垂直进给(Z轴) 行程 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
最大进给速度 m/min 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
电机功率/扭矩 KW/N.m 4.3/27 4.3/27 4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×4.3/27 2×5.2/36 2×5.2/36 2×5.2/36 2×5.2/36
定位精度 X轴 mm 0.05/全长 0.05/全长 0.05/全长 0.06/全长 0.06/全长 0.08/全长 0.12/全长 0.12/全长 0.12/全长 0.12/全长 0.16/全长 0.18/全长
Y轴 mm 0.05/全长 0.05/全长 0.05/全长 0.06/全长 0.06/全长 0.08/全长 0.12/全长 0.12/全长 0.12/全长 0.12/全长 0.16/全长 0.18/全长
重复定位精度 X轴 mm 0.025/全长 0.025/全长 0.025/全长 0.03/全长 0.03/全长 0.04/全长 0.06/全长 0.06/全长 0.06/全长 0.06/全长 0.08/全长 0.08/全长
Y轴 mm 0.025/全长 0.025/全长 0.025/全长 0.03/全长 0.03/全长 0.04/全长 0.06/全长 0.06/全长 0.06/全长 0.06/全长 0.08/全长 0.08/全长
排屑系统 排屑器形式   链板式 链板式 链板式 链板式 链板式 链板式 链板式 链板式 链板式 链板式 链板式 链板式
数量 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
排屑速度 m/min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
排屑器电机功率 KW 2×0.75 2×0.75 2×0.75 2×0.75 2×0.75 2×0.75 2×0.75 2×0.75 2×0.75 2×0.75 2×0.75 2×0.75
高压内冷 压力/流量/功率 Mpa/L/min/KW 5/40/5.5 5/40/5.5 5/40/5.5 5/40/5.5×2 5/40/5.5×2 5/40/5.5×2 5/40/5.5×2 5/40/5.5×2 5/40/5.5×2 5/40/5.5×2 5/40/5.5×2 5/40/5.5×2
低压外冷 压力/流量/功率 Mpa/L/min/KW 0.2/30/0.2 0.2/30/0.2 0.2/30/0.2 0.2/30/0.2×2 0.2/30/0.2×2 0.2/30/0.2×2 0.2/30/0.2×2 0.2/30/0.2×2 0.2/30/0.2×2 0.2/30/0.2×2 0.2/30/0.2×2 0.2/30/0.2×2
液压系统 压力/流量/功率 Mpa/L/min/KW 7/30/4 7/30/4 7/30/4 7/30/4 7/30/4 7/30/4 7/30/4 7/30/4 7/30/4 7/30/4 7/30/4 7/30/4
自动润滑系统 润滑压力 MPa 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
润滑点注油量 mL/次 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
注油周期 min 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10
电气系统 数控系统   西门子828D 西门子828D 西门子828D 西门子828D 西门子828D 西门子828D 西门子828D 西门子828D 西门子828D 西门子828D 西门子828D 西门子828D
数控轴数 4+1 4+1 4+1 6+2 6+2 6+2 6+2 6+2 6+2 6+2 6+2 6+2
功率与重量 总功率 KW 约55 约55 约55 约110 约110 约110 约110 约110 约125 约125 约125 约125
总重 T 约25 约30 约40 约55 约60 约80 约100 约140 约180 约220 约250 约280
外形尺寸 长×宽×高(参考) mm 5000×4600×3000 5500×5100×3000 6000×5500×3000 8200×7900×4500 9200×8900×4500 10200×9900×4500 11200×11000×4500 12200×12000×4500 13200×13000×4500 14200×14000×4500 15200×15000×4500 16200×16000×4500

 

 

相关产品


立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言